Прайс-лист на юридические услуги
| Вид услуг | Тарифная единица | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| I. Стандартные услуги | ||
| Устная консультация: | 30 мин. | |
| - для граждан | от 200 | |
| - для предпринимателей и юридических лиц | от 500 | |
| Письменная консультация | 1 стр. | от 500 |
| Письменное заключение по правовым вопросам | от 800 | |
| Правовая экспертиза документов | 1 стр. | от 500 |
| Проверка комплекта документов для заключения сделки | от 1000 | |
| Составление деловых и гарантийных писем, запросов в административные органы, заявлений, уведомлений и т.д. | от 200 | |
| Поиск необходимых правовых актов Федерального и Нижегородского законодательства с распечаткой | до 10 стр. | 300 |
| более 10 стр. | 500 | |
| Обзор нормативных актов за определенный период или по определенной теме с составлением аналитической справки | от 1000 | |
| Поиск установленных бланков и заявлений, помощь при их заполнении | 250 | |
| Абонентское юридическое сопровождение | от 7 000 | |
| Юридический аудит | от 10 000 | |
| Получение копий документов, выписок в ИФНС, ФРС | От 1000 + расходы | |
| II. Сопровождение договорных отношений | ||
| Разработка типовых форм договоров | 1 док. | от 5 000 |
| Разработка документов, регулирующих трудовые отношения внутри организации, в том числе и трудовых договоров | 1 док. | от 700 |
| Составление договоров и соглашений | 1 док. | 500 - 5 000 |
| Составление договоров и соглашений по типовой форме | 1 док. | от 300 |
| Составление сложных договоров и соглашений | договорная | |
| Экспертиза и постановка системы договорных отношений, корректировка договоров под работу организации | 1 док. | от 2000 |
| Участие в деловых переговорах | 1 час. | от 2 000 |
Юридическое сопровождение сделки (сбор документов, государственная регистрация, консультации и составление документов по вопросам, связанным с данной сделкой) |
По договоренности (но не менее 5 000) |
|
| Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: | ||
| - регистрация договора купли-продажи, аренды недвижимого имущества, предприятий, ипотеки | от 5 000 + расходы | |
| - регистрация права собственности, перехода права собственности | от 5 000 + расходы | |
| - регистрация договора аренды на земельный участок | от 15 000 | |
| - подача документов | от 3 000 | |
| - получение документов | от 3 000 | |
| III. Правовая защита | ||
| Составление процессуальных документов (претензий, исковых заявлений, заявлений, ходатайств, апелляционных и кассационных жалоб, мировых соглашений): | ||
| - типовых претензий, типовых мировых соглашений, заявлений, ходатайств | от 500 | |
| - иных претензий, мировых соглашений | от 800 | |
| - исков для граждан | от 1 000 | |
| - исков для предпринимателей и юридических лиц, апелляционных и кассационных жалоб | от 1 500 | |
| Изучение материалов судебного дела | от 1 000 | |
| Консультации по ведению дела в суде | от 1 000 | |
| Подготовка документов суд: | ||
| - для граждан | от 1 000 | |
| - для предпринимателей и юридических лиц | от 2 000 | |
| - для инициирования дела о банкротстве | от 5 000 | |
| Представительство в суде (г. Нижний Новгород): За 1 судебное заседание | ||
| - в суде общей юрисдикции (для граждан) | от 700 | |
| - в суде общей юрисдикции | от 1 000 | |
| - в арбитражном суде | от 1 500 | |
| - за достижение результата | по договоренности | |
| Ведение дела: | ||
| - в суде общей юрисдикции | от 2 500 | |
| - в арбитражном суде | от 4 000 | |
| Представительство в суде с выездом в другой город | 1 день | от 3 000 + расходы по командировке; |
| За достижение результата | по договоренности | |
| Исполнительное производство | от 2000 + от 5 до 10% | |
| - обжалование действий судебных приставов | от 4 000 | |
| - исключение имущества из описи |
от 5000 | |
| - Взыскание ущерба от действий судебных приставов | от 3 000 | |
| Ведение дела по должнику-банкроту | от 3 000 | |
| Представительство на собрании кредиторов | 1 собрание | от 500 |
| IV. Регистрация организаций | ||
| Регистрация лица в качестве индивидуального предпринимателя: | от 4 000 | |
| Регистрация юридических лиц (ООО, ЗАО, ОАО) | от 6 500 | |
| Регистрация некоммерческих организаций | от 7 000 | |
| Регистрация изменений и дополнений в учредительных документах | 3 500 | |
| Подготовка комплекта документов без регистрации | от 2 000 | |
| Регистрация юридического лица на территории Нижегородской области | от 7 500+ транспортные расходы | |
| V. Эмиссия ценных бумаг | ||
| Списки аффилированных лиц - составление и предоставление | 1 000 | |
| Подготовка и проведение общего собрания акционеров | От 7 000+ организационные расходы | |
| VI. Ликвидация | ||
| Предприятия | от 15 000 | |
| ПБОЮЛ | от 5 000 | |
